Pruebas Físicas Policía Nacional: Todo lo que Debes Saber
Las pruebas físicas son esenciales para ingresar en la Policía Nacional y forman parte fundamental del proceso selectivo. A continuación, se describen cada una de las pruebas, sus puntuaciones y recomendaciones para superarlas con éxito.
1. Circuito de Agilidad
Objetivo: Evaluar la agilidad, rapidez y coordinación.
Ejecución: Inicia detrás de la línea de salida, realiza saltos, giros y cambios de dirección según el recorrido. Cualquier error (como derribar elementos) anula el intento.
Tabla de puntuación del circuito
| Tiempo (Hombres) | Puntuación | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
|---|---|---|---|
| ≥ 11,7 s | 0 | ≥ 12,8 s | 0 |
| 11,5–11,6 s | 1 | 12,6–12,7 s | 1 |
| 11,3–11,4 s | 2 | 12,4–12,5 s | 2 |
| 11,0–11,2 s | 3 | 12,1–12,3 s | 3 |
| 10,6–10,9 s | 4 | 11,7–12,0 s | 4 |
| 10,2–10,5 s | 5 | 11,3–11,6 s | 5 |
| 9,8–10,1 s | 6 | 10,9–11,2 s | 6 |
| 9,4–9,7 s | 7 | 10,4–10,8 s | 7 |
| 8,9–9,3 s | 8 | 9,9–10,3 s | 8 |
| 8,3–8,8 s | 9 | 9,4–9,8 s | 9 |
| ≤ 8,2 s | 10 | ≤ 9,3 s | 10 |
2. Prueba de Fuerza
Dominadas (Hombres)
Realizar dominadas llevando la barbilla claramente sobre la barra.
| Dominadas | Puntuación |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8–9 | 4 |
| 10–11 | 5 |
| 12–13 | 6 |
| 14 | 7 |
| 15 | 8 |
| 16 | 9 |
| ≥ 17 | 10 |
Suspensión en Barra (Mujeres)
Mantener la barbilla por encima de la barra el máximo tiempo posible.
| Tiempo (s) | Puntuación |
|---|---|
| 0–35 s | 0 |
| 36–40 s | 1 |
| 41–45 s | 2 |
| 46–51 s | 3 |
| 52–56 s | 4 |
| 57–62 s | 5 |
| 63–69 s | 6 |
| 70–77 s | 7 |
| 78–85 s | 8 |
| 86–94 s | 9 |
| ≥ 95 s | 10 |
3. Carrera de Resistencia (1.000 metros)
Objetivo: Medir la capacidad aeróbica y resistencia cardiovascular.
| Tiempo (Hombres) | Puntuación | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
|---|---|---|---|
| ≥ 3:49 | 0 | ≥ 4:46 | 0 |
| 3:43–3:48 | 1 | 4:37–4:45 | 1 |
| 3:37–3:42 | 2 | 4:28–4:36 | 2 |
| 3:31–3:36 | 3 | 4:19–4:27 | 3 |
| 3:25–3:30 | 4 | 4:10–4:18 | 4 |
| 3:19–3:24 | 5 | 4:01–4:09 | 5 |
| 3:13–3:18 | 6 | 3:52–4:00 | 6 |
| 3:07–3:12 | 7 | 3:43–3:51 | 7 |
| 3:01–3:06 | 8 | 3:34–3:42 | 8 |
| 2:55–3:00 | 9 | 3:25–3:33 | 9 |
| ≤ 2:54 | 10 | ≤ 3:24 | 10 |
Consejos para Superar las Pruebas Físicas
- Entrenamiento específico: Realiza ejercicios concretos para cada prueba.
- Técnica adecuada: Cuida la postura y forma en cada ejercicio.
- Descanso y nutrición: Asegúrate de descansar bien y comer correctamente.
- Simulaciones: Practica en condiciones reales para familiarizarte con el examen.
Con una preparación adecuada, estarás en condiciones de afrontar con éxito las pruebas físicas y avanzar en tu objetivo de convertirte en Policía Nacional.
Visita: www.maspol.es
Web oficial de la Policía Nacional: www.policia.es
Pruebas Físicas Policía Nacional: Todo lo que Debes Saber
Las pruebas físicas son esenciales para ingresar en la Policía Nacional y forman parte fundamental del proceso selectivo. A continuación, se describen cada una de las pruebas, sus puntuaciones y recomendaciones para superarlas con éxito.
1. Circuito de Agilidad
Objetivo: Evaluar la agilidad, rapidez y coordinación.
Ejecución: Inicia detrás de la línea de salida, realiza saltos, giros y cambios de dirección según el recorrido. Cualquier error (como derribar elementos) anula el intento.
Tabla de puntuación del circuito
| Tiempo (Hombres) | Puntuación | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
|---|---|---|---|
| ≥ 11,7 s | 0 | ≥ 12,8 s | 0 |
| 11,5–11,6 s | 1 | 12,6–12,7 s | 1 |
| 11,3–11,4 s | 2 | 12,4–12,5 s | 2 |
| 11,0–11,2 s | 3 | 12,1–12,3 s | 3 |
| 10,6–10,9 s | 4 | 11,7–12,0 s | 4 |
| 10,2–10,5 s | 5 | 11,3–11,6 s | 5 |
| 9,8–10,1 s | 6 | 10,9–11,2 s | 6 |
| 9,4–9,7 s | 7 | 10,4–10,8 s | 7 |
| 8,9–9,3 s | 8 | 9,9–10,3 s | 8 |
| 8,3–8,8 s | 9 | 9,4–9,8 s | 9 |
| ≤ 8,2 s | 10 | ≤ 9,3 s | 10 |
2. Prueba de Fuerza
Dominadas (Hombres)
Realizar dominadas llevando la barbilla claramente sobre la barra.
| Dominadas | Puntuación |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8–9 | 4 |
| 10–11 | 5 |
| 12–13 | 6 |
| 14 | 7 |
| 15 | 8 |
| 16 | 9 |
| ≥ 17 | 10 |
Suspensión en Barra (Mujeres)
Mantener la barbilla por encima de la barra el máximo tiempo posible.
| Tiempo (s) | Puntuación |
|---|---|
| 0–35 s | 0 |
| 36–40 s | 1 |
| 41–45 s | 2 |
| 46–51 s | 3 |
| 52–56 s | 4 |
| 57–62 s | 5 |
| 63–69 s | 6 |
| 70–77 s | 7 |
| 78–85 s | 8 |
| 86–94 s | 9 |
| ≥ 95 s | 10 |
3. Carrera de Resistencia (1.000 metros)
Objetivo: Medir la capacidad aeróbica y resistencia cardiovascular.
| Tiempo (Hombres) | Puntuación | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
|---|---|---|---|
| ≥ 3:49 | 0 | ≥ 4:46 | 0 |
| 3:43–3:48 | 1 | 4:37–4:45 | 1 |
| 3:37–3:42 | 2 | 4:28–4:36 | 2 |
| 3:31–3:36 | 3 | 4:19–4:27 | 3 |
| 3:25–3:30 | 4 | 4:10–4:18 | 4 |
| 3:19–3:24 | 5 | 4:01–4:09 | 5 |
| 3:13–3:18 | 6 | 3:52–4:00 | 6 |
| 3:07–3:12 | 7 | 3:43–3:51 | 7 |
| 3:01–3:06 | 8 | 3:34–3:42 | 8 |
| 2:55–3:00 | 9 | 3:25–3:33 | 9 |
| ≤ 2:54 | 10 | ≤ 3:24 | 10 |
Consejos para Superar las Pruebas Físicas
- Entrenamiento específico: Realiza ejercicios concretos para cada prueba.
- Técnica adecuada: Cuida la postura y forma en cada ejercicio.
- Descanso y nutrición: Asegúrate de descansar bien y comer correctamente.
- Simulaciones: Practica en condiciones reales para familiarizarte con el examen.
Con una preparación adecuada, estarás en condiciones de afrontar con éxito las pruebas físicas y avanzar en tu objetivo de convertirte en Policía Nacional.
Visita: www.maspol.es
Web oficial de la Policía Nacional: www.policia.es